P・E-ライトは、耐久性、断熱性に優れた架橋ポリオレフィンフォームです。
一般的なタイプとしては、ブロックタイプと長尺タイプの2種類です。
ブロックタイプ : ポリオレフィン系樹脂を5倍~30倍に発泡させたブロック状の発泡体で、 厚さ 30mm~100mm サイズ1m角、1m×2mを基本とした発泡体です。 発泡倍率や樹脂の選択によりさまざまな硬さ、感触を持った製品があります。
長尺タイプ : ポリオレフィン系樹脂を10倍~40倍に発泡させた連続シート状の発泡体です。
品番 | 材質 | 発泡倍率 | 比重(g/cm3) | 色 | 原反寸法 | 備考 |
A-050F | ポリエチレンフォーム | 5 | 0.19 | 白 | 40x1000x1000 | |
A-061HF | ポリエチレンフォーム | 6 | 0.15 | 白・黒 | 30×1000×1000 40×1000×1000 | |
A-071HF | ポリエチレンフォーム | 7 | 0.14 | 白 | 40x1000x1000 | |
A-12 | ポリエチレンフォーム | 8 | 0.13 | 白・黒・灰 | 45×1000×1000 | |
A-080 | ポリエチレンフォーム | 8 | 0.12 | 黒・灰 | 40x1000x1000 | |
A-090F | ポリエチレンフォーム | 9 | 0.12 | 灰 | 40x1000x1000 | |
A-110F | ポリエチレンフォーム | 10 | 0.1 | 灰 | 30×1000×1100 40×1000×1100 50×1000×1100 | |
A-8 | ポリエチレンフォーム | 15 | 0.07 | 白・黒・灰・G2・赤・青・黄・緑 | ※70×1000×1000 | 15倍発泡汎用品 |
B-150 | ポリエチレンフォーム | 15 | 0.06 | 白・黒・灰・G2・青 | ※100×1000×1000 | 15倍発泡微細セル品 |
B-200 | ポリエチレンフォーム | 20 | 0.05 | 白・黒・灰・赤・青・黄・緑 | ※100×1000×1000 | |
B-4 | ポリエチレンフォーム | 30 | 0.02 | 白・黒・灰・赤・青・黄・緑 | ※100×1000×1000 | 30倍発泡汎用品 |
B-300FRE | ポリエチレンフォーム | 30 | 0.03 | 灰 | 100×1000×1000 | ・UL-94 HL-1認証/0.5~1.5mm ・UL-94 HBF認証/1.5~mm ・鉄道車両用材料燃焼試験(A-A基準)「難燃性」/100mm |
A-062F | EVAフォーム | 6 | 0.14 | 黒 | 40x1000x1000 | ・耐摩耗性 |
A-20 | EVAフォーム | 7 | 0.15 | 白・肌 | 40x1000x1000 | |
A-082F | EVAフォーム | 8 | 0.12 | 灰・若草 | 40x1000x1000 | |
A-083F | EVAフォーム | 8 | 0.14 | 白 | 45×1000×1000 | |
M-082F | EVAフォーム | 8 | 0.13 | 若草 | 45×1130×1130 | |
D-104F | EVAフォーム | 10 | 0.12 | 青 | 45×1100×1100 | |
A-122F | EVAフォーム | 12 | 0.1 | 白・青 | 45×1000×1000 | |
A-151 | EVAフォーム | 15 | 0.07 | 白・黒・灰 | 70×1000×1000 | |
A-153 | EVAフォーム | 15 | 0.07 | 白 | 40x1000x1000 | |
A-155 | EVAフォーム | 15 | 0.07 | 白 | 45×1000×1000 | |
RL-150FR | EVAフォーム | 15 | 0.09 | 黒 | 45×1000×1000 | ・ノンハロゲン、ノンリン難燃タイプ ・UL-94 HBF 相当/0.5~12.5mm ・FMVSS302 合格/2mm以上 |
B-302 | EVAフォーム | 30 | 0.03 | 白・G2 | ※100×1000×1000 | |
RP-300S | EVAフォーム | 30 | 0.03 | 白・黒・灰・特黒 | ※70×1000×1000 | |
RP-300FRE | EVAフォーム | 30 | 0.04 | 黒 | 70×1000×1000 | |
RP-300ERND | EVAフォーム | 30 | 0.04 | 灰 | 70×1000×1000 | ・鉄道車両用材料燃焼試験(A-A基準)「難燃性」/5.70mm ・UL94 HF-1 相当/2~10mm |
L3000 | 長尺物 | 30 | 0.03 | 白・黒 | 5×1000×150(m) | |
白・黒・灰 | 10×1000×100(m) | |||||
L3000FR | 長尺物 | 30 | 0.04 | 灰 | 5×1000×100(m) | ・UL94 HF-1 相当/2~10mm ・鉄道車両用材料燃焼試験(A-A基準)「難燃性」/10,20mm |
CP-3(両面皮) | 長尺物 | 30 | 0.03 | 灰 | 6×1000×30(m) | ・両面皮付き ・エアーシールタイプ |
10×100×30(m) | ||||||
CP-4(片面セル) | 長尺物 | 30 | 0.03 | 灰 | 3×1000×30(m) | ・片面セル、片面皮付き ・エアーシールタイプ |
5×1000×30(m) | ||||||
CP-3S(片面セル) | 長尺物 | 30 | 0.03 | 黒 | 3×1000×30(m) | ・片面セル、片面皮付き ・水シールタイプ |
5×1000×30(m) | ||||||
CP-3SHR(片面セル) | 長尺物 | 30 | 0.03 | 黒 | 3×1000×30(m) | 耐熱タイプ |
5×1000×30(m) |