サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術は当社独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色,加工,成形も思いのままです。
品番 | 材質 | 発泡倍率 | 比重(g/cm3) | 色 | 原反寸法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
L-600 | ポリエチレンフォーム | 6 | 0.15 | 灰・黒 | 40x1000x1000 | |
L-900 | ポリエチレンフォーム | 9 | 0.11 | 白・灰・黒・特黒 | 60×1000×1000 | |
L-1002 | ポリエチレンフォーム | 10 | 0.11 | 青 | 60×1000×1000 | |
L-1001NN | ポリエチレンフォーム | 10 | 0.1 | 黒・茶 | 60×1000×1000 | HF-1相当・ノンハロゲン |
L-1000 | ポリエチレンフォーム | 10 | 0.1 | 白・灰 | 60×1100×1100 | |
L-1100 | ポリエチレンフォーム | 11 | 0.09 | 灰 | 60×1000×1000 | |
L-1400 | ポリエチレンフォーム | 14 | 0.06 | 白・灰・黒・赤・ 青・黄・緑・特黒・ T灰・T青・T黒 | 90×1000×1000 | |
60×1000×1000 | ||||||
L-1400W | ポリエチレンフォーム | 14 | 0.06 | 灰 | 60×1280×1280 | L-1400ワイドサイズ |
L-1500 | ポリエチレンフォーム | 15 | 0.06 | 白・灰・黒 | 85×1000×1000 | |
85×1000×2000 | ||||||
L-2000 | ポリエチレンフォーム | 11 | 0.04 | 白・灰・黒・青 | 100×1000×1000 | |
100×1000×2000 | ||||||
L-2500 | ポリエチレンフォーム | 25 | 0.03 | 白・灰・黒・赤・ 青・黄・緑・若草 | 100×1000×1000 | |
100×1000×2000 | ||||||
L-2501NNN | ポリエチレンフォーム | 25 | 0.03 | 灰 | 100×1000×1000 | HF-1認定・ノンハロゲン・車材燃料認定 |
100×1000×2000 | ||||||
L-4000 | ポリエチレンフォーム | 40 | 0.02 | 白 | 90×1000×1000 | |
90×1000×2000 | ||||||
C-600 | ポリエチレンフォーム | 6 | 0.16 | 白 | 60×1000×1000 | |
C-700 | ポリエチレンフォーム | 7 | 0.13 | 若草 | 40×1100×1100 | |
S-900 | ポリエチレンフォーム | 9 | 0.09 | 灰 | 48×950×950 | |
C-910N | ポリエチレンフォーム | 9 | 0.09 | 青・ピンク | 75×950×950 | 難燃品・抗菌剤入り |
C-1000 | ポリエチレンフォーム | 10 | 0.11 | 灰 | 50×1000×1000 | |
CF-1000 | ポリエチレンフォーム | 10 | 0.11 | 白・灰 | 50×920×1820 | |
TC-100 | ポリエチレンフォーム | 10 | 0.09 | 黒・青 | 50×870×1750 | |
C-1202 | ポリエチレンフォーム | 12 | 0.07 | 灰・青 | 60×1000×1000 | |
C-1400 | ポリエチレンフォーム | 14 | 0.06 | 白・灰 | 60×1000×1000 | |
C-3000 | ポリエチレンフォーム | 30 | 0.03 | 白 | 75×1000×1000 | |
75×1000×2000 |